Поздравляем призеров XV Всероссийских игр боевых искусств. Анапа, 2023 г.
Поздравляем Павленко Алину и Бондареву Мирославу, занявшими 3-е место в Танто Рандори на XV Всероссийских играх боевых искусств!!!
Анапа, 2023 г.

Поздравляем Павленко Алину и Бондареву Мирославу, занявшими 3-е место в Танто Рандори на XV Всероссийских играх боевых искусств!!!
Анапа, 2023 г.

Расписание тренировок в филиалах федерации айкидо Воронежской области с 01.09.2023:
1. ФГБОУ ВО «Воронежская государственная академия спорта», учебно-спортивный корпус №2 — ВОРОНЕЖ, ул. СРЕДНЕ- МОСКОВСКАЯ, 72
суббота и воскресенье с 9 до 10
2. ШКОЛА № 2 — ОТРАДНОЕ, БУЛЬВАР 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 7
понедельник и пятница с 13:30 до 14:30
3. ШКОЛА № 5 — Н.УСМАНЬ, УЛ. МАРИИ ЛУКШИНОЙ, 28
понедельник и пятница с 18 до 19
4. НОЦ -Н.УСМАНЬ, ул. Серебряный век, 7
понедельник и пятница с 15:30 до 16:30
5. ФОК «ЛЕСНОЙ» — Н.УСМАНЬ, УЛ.ЛЕНИНА, 310 А
суббота и воскресенье с 9 до 10
6. СК «ШИННИК» — ВОРОНЕЖ, УЛ.РОСТОВСКАЯ, 39 А
суббота и воскресенье с 9 до 10
7. ЗАЛ — ВОРОНЕЖ, УЛ.ДИМИТРОВА, 2А
суббота и воскресенье с 11 до 12
8. ДИНАМО — ВОРОНЕЖ, УЛ.ЛЕНИНА, 12
суббота и воскресенье с 15 до 16
9. СШОР № 33 — ВОРОНЕЖ, БУЛЬВАР ПОБЕДЫ, 17Б
суббота и воскресенье с 17 до 19
10. ЛАЙТФИТ -ВОРОНЕЖ, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 172Д
15.05.2022 г. в г. Курске прошёл финальный этап проекта Федерации Томики Айкидо «Вершина 2021-2022». В соревнованиях приняли участие спортсмены из г. Курск, г. Москва, г. Воронеж, г. Губкин, г. Старый Оскол. Спортсмены соревновались в двух дисциплинах: Фулл-Контакт лайт и Тошу Рандори. Все поединки были захватывающими и зрелищными. Участники соревнований проявили спортивный азарт и самурайский дух. Спортсмены нашей федерации достойно выступили и показали высокие результаты!!! Хотим выразить огромную благодарность президенту Федерации Айкидо Курской области Щепихину Алексею Анатольевичу за прекрасную организацию и проведение соревнований!!!
Мероприятия проходили в индивидуальном и командном зачете.
Наша команда выступила достойно.
Поединки 6-7 лет (мальчики)
I МЕСТО
Кофанов Егор Евгеньевич
Поединки 10-11 лет (девушки)
I МЕСТО
Бухтоярова Екатерина Олеговна (индивидуально)
II МЕСТО
Бухтоярова Екатерина Олеговна (командное)
III МЕСТО
Пукаевич София Михайловна (индивидуально)
Поединки 16-17 лет (юниорки)
I МЕСТО
Павленко Алина Ивановна
Поединки 16-17 лет (юниоры)
III МЕСТО
Бондаренко Вячеслав Владимирович
Поединки Мужские 18+
II МЕСТО
Дрынкин Никита Алексеевич
Поединки Мужские 18+
III МЕСТО
Козлов Андрей Владимирович
Поединки Мужские 41+
I МЕСТО
Бузань Александр Григорьевич
Поздравляем наших победителей, призеров и участников соревнований!!!
В субботу, 19 марта 2022года в помещении СШОР 33, по адресу город Воронеж, Бульвар Победы,17Б, ВРОО «Спортивная федерация айкидо Воронежской области» провела Первенство и Чемпионат области по айкидо. Спортсмены в своих выступлениях показали высокие результаты и мастерство. Судьи — объективность и непредвзятость в принятии решений. Призеры были награждены медалями и дипломами Департамента физической культуры и …
В этот прекрасный весенний день 8 Марта мы поздравляем вас дорогие женщины, и желаем большого счастья. Пусть здоровье ваше будет крепким, молодость и красота вечными, любовь взаимной. Пусть жизнь принесёт вам всё, чего вы хотите, исполнит все ваши желания, бросит все цветы мира к вашим ногам и обеспечит верным достатком. Пусть к вам благоволят судьба и удача, успехи будут грандиозными, семья крепкой, а дом тёплым. С Международным женским днём, с праздником!

| Кихон Доса | ||
| Возраст | Спортсмен | Места |
| 5 л | Федяев Александр (Деревнин Ф.А.) | 1 |
| Пятков Савва (Клюкович А.С.) | 2 | |
| Губанов Александр (Клюкович А.С.) | 3 | |
| Колмачихин Егор (Деревнин Ф.А.) | 3 | |
| 6-7 л | Пятак Марк (Клюкович А.С.) | 1 |
| 5 техник | ||
| Возраст | Спортсмен | Места |
| 6-7 л | Низов Дмитрий (Кочетов В.П.) | 1 |
| Сусакова Ангелина (Коршунов О.С.) | 2 | |
| Аболмасов Матвей (Щепихин А.А.) | 3 | |
| Чаплыгин Артем (Щепихин А.А.) | 3 | |
| 8-9 л | Молоков Захар (Щепихин А.А.) | 1 |
| Еремин Павел (Щепихин А.А.) | 2 | |
| Неструев Мирослав (Щепихин А.А.) | 3 | |
| Пупыкин Артем (Кочетов В.П.) | 3 | |
| 10-11 л | Фигильянтова Дарья (Фигильянтов А.П.) | 1 |
| Ланина София (Кочетов В.П.) | 2 | |
| Бакуменко Артем (Кочетов В.П.) | 3 | |
| Леонов Андрей (Пьянков А.Н.) | 3 | |
| 12-13л | Бабкина Злата (Бобриков С.Н.) | 1 |
| Торсунов Ярослав (Фигильянтов А.П.) | 2 | |
| Поликарпов Максим (Фигильянтов А.П.) | 3 | |
| Федяев Дмитрий (Бобриков С.Н.) | 3 | |
| 14-15 | Никитин Павел (Бобриков С.Н.) | 1 |
| Чернякова Арина (Бобриков С.Н.) | 2 | |
| Митин Даниил (Бобриков С.Н.) | 3 | |
| 18+ | Жиленкова Ирина (Бобриков С.Н.) | 1 |
| Лапшин Виктор (Бобриков С.Н.) | 2 | |
| Скорых Андрей (Бобриков С.Н.) | 3 | |
| Бобрышев Дмитрий (Бобриков С.Н.) | 3 | |
| Какаригейко | ||
| Возраст | Спортсмен | Места |
| 6-7 л | Низов Дмитрий (Кочетов В.П.) | 1 |
| Чаплыгин Артем (Щепихин А.А.) | 2 | |
| Аболмасов Матвей (Щепихин А.А.) | 3 | |
| Попова Арина (Клюкович А.С.) | 3 | |
| 8-9 л | Молоков Захар (Щепихин А.А.) | 1 |
| Еремин Павел (Щепихин А.А.) | 2 | |
| Неструев Мирослав (Щепихин А.А.) | 3 | |
| Болотских Максим (Бобриков С.Н.) | 3 | |
| 10-11 л | Леонов Андрей (Пьянков А.Н.) | 1 |
| Фигильянтова Дарья (Фигильянтов А.П.) | 2 | |
| Кочетов Степан (Бобриков С.Н.) | 3 | |
| Бурдюгов Тимофей (Бобриков С.Н.) | 3 | |
| 12-13л | Бабкина Злата (Бобриков С.Н.) | 1 |
| Поликарпов Максим (Фигильянтов А.П.) | 2 | |
| Федяев Дмитрий (Бобриков С.Н.) | 3 | |
| Никитин Арсений (Бобриков С.Н.) | 3 | |
| 14-15 | Чернякова Арина (Бобриков С.Н.) | 1 |
| Никитин Павел (Бобриков С.Н.) | 2 | |
| Митин Даниил (Бобриков С.Н.) | 3 | |
| 18+ | Лапшин Виктор (Бобриков С.Н.) | 1 |
| Бобрышев Дмитрий (Бобриков С.Н.) | 2 | |
| Жиленкова Ирина (Бобриков С.Н.) | 3 | |
| Скорых Андрей (Бобриков С.Н.) | 3 | |
| Танто Тайсабаки | ||
| Возраст | Спортсмен | Места |
| 6-7 д | Ульяненко Марина (Щепихин А.А.) | 1 |
| Сусакова Ангелина (Коршунов О.С.) | 2 | |
| Попова Арина (Клюкович А.С.) | 3 | |
| 6-7 м | Чаплыгин Артем (Щепихин А.А.) | 1 |
| Кофанов Егор (Кочетов В.П.) | 2 | |
| Аболмасов Матвей (Щепихин А.А.) | 3 | |
| Молоков Захар (Кочетов В.П.) | 3 | |
| 8-9 д | Жиленкова Анна (Бобриков С.Н.) | 1 |
| Щербакова Виарика (Клюкович А.С.) | 2 | |
| Ульяненко Екатерина (Щепихин А.А.) | 3 | |
| 8-9 м | Еремин Павел (Щепихин А.А.) | 1 |
| Жиленков Тимофей (Клюкович А.С.) | 2 | |
| Слоневский Виктор (Щепихин А.А.) | 3 | |
| Неструев Мирослав (Щепихин А.А.) | 3 | |
| 10-11 ю | Леонов Андрей (Пьянков А.Н.) | 1 |
| Лемехов Владимир (Бобриков С.Н.) | 2 | |
| Бакуменко Артем (Кочетов В.П.) | 3 | |
| Бурдюгов Тимофей (Бобриков С.Н.) | 3 | |
| 10-11 д | Попова Екатерина (Бобриков С.Н.) | 1 |
| Фигильянтова Дарья (Фигильянтов А.П.) | 2 | |
| Сурова Марина (Клюкович А.С.) | 3 | |
| Ланина София (Кочетов В.П.) | 3 | |
| 12-13ю | Торсунов Ярослав (Фигильянтов А.П.) | 1 |
| Проскурин Дмитрий (Клюкович А.С.) | 2 | |
| Поликарпов Максим (Фигильянтов А.П.) | 3 | |
| Никитин Арсений (Бобриков С.Н.) | 3 | |
| 14-15 ю | Митин Даниил (Бобриков С.Н.) | 1 |
| Никитин Павел (Бобриков С.Н.) | 2 | |
| 14-15 д | Бабкина Злата (Бобриков С.Н.) | 1 |
| Чернякова Арина (Бобриков С.Н.) | 2 | |
| ТТМ | Бобрышев Дмитрий (Бобриков С.Н.) | 1 |
| Головин Давид (Бобриков С.Н.) | 2 | |
| Скорых Андрей (Бобриков С.Н.) | 3 | |
| Лапшин Виктор (Бобриков С.Н.) | 3 | |



