ФИО | Дата рождения | Разряд | Кю/Дан | Дет/Взр | Дата сдачи | Клуб |
---|---|---|---|---|---|---|
Авдеева Валерия Дмитриевна | 28.05.2016 | 8 | кю | дет. | 30.03.2024 | ДИНАМО |
Акимова Инга Николаевна | 10.10.1977 | 5 | кю | взр. | 23.12.2023 | ЗАЛ №1 |
Акимова София Романовна | 02.10.2001 | 7 | кю | взр. | 18.05.2024 | Зал 1 |
Александров Егор Николаевич | 18.10.2016 | 7 | кю | дет. | 25.12.2021 | Шишкова |
Алещенко Александр | 05.04.1978 | 7 | кю | взр. | 16.03.2019 | ЗАЛ №1 |
Алещенко Андрей Александрович | 19.11.2010 | 3 | кю | дет | 23.11.2018 | ЗАЛ №1 |
Андреев Владислав Андреевич | 18.08.2010 | 9 | кю | дет. | 24.04.2021 | Шишкова |
Анкер Марк | 20.10.2007 | 8 | кю | дет | 18.11.2017 | ДИНАМО |
Анпилогов Владислав Олегович | 15.10.2015 | 10 | кю | дет. | 25.12.2021 | ДК |
Антонов Тимофей | 10.10.2012 | 5 | кю | дет. | 26.12.2020 | ЗАЛ №1 |
Аралов Артём | 20.11.2008 | 5 | кю | дет | 10.02.2018 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Астапов Михаил | 28.12.2010 | 2 | кю | дет | 16.06.2018 | ЗАЛ №1 |
Атрещенкова Алина Александровна | 23.01.2012 | 5 | кю | дет. | 25.11.2023 | Шинник |
Атян Степан Суренович | 31.05.2015 | 6 | кю | дет. | 21.05.2022 | Шишкова |
Баканов Юрий Александрович | 25.03.2012 | 6 | кю | дет. | 26.02.2022 | ФОК Лесной |
Бакуменко Артем Павлович | 30.12.2010 | 1 | дан | дет. | 02.03.2024 | ДИМИТРОВА 2А |
Балакари Илья | 31.03.2000 | 3 | кю | взр | 23.04.2016 | ЗАЛ №1 |
Балашов Матвей | 12.10.2010 | 1 | кю | дет | 08.06.2019 | ДИНАМО |
Бардаков Кирилл Вячеславович | 26.08.2011 | 7 | кю | дет. | 26.02.2022 | НУ шк 3 |
Бардаков Кирилл Вячеславович | 26.08.2011 | 9 | кю | дет. | 25.12.2021 | НУ шк 3 |
Баркалов Никита | 9 | кю | дет | 23.11.2018 | Зд. Ребенок | |
Баркалов Николай | 11.11.2004 | 4 | кю | дет | 12.03.2016 | ЗАЛ №1 |
Баркалов Павел Алексеевич | 07.08.1975 | 1 | кю | взр | 16.03.2019 | ЗАЛ №1 |
Баркалов Ярослав Павлович | 19.07.2008 | 3 | кю | дет | 23.11.2018 | ЗАЛ №1 |
Башарина Вероника | 16.06.2009 | 4 | кю | дет | 10.03.2018 | ДИНАМО |
Башкатов Дмитрий | 12.07.2011 | 5 | кю | дет | 29.04.2017 | ДИНАМО |
Безобразов Тимур | 14.02.2012 | 10 | кю | дет | 08.10.2016 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Безобразова Дарья | 03.10.2008 | 9 | кю | дет | 08.10.2016 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Беляев Дмитрий | 31.08.2011 | 8 | кю | дет | 22.12.2018 | ШКОЛА №3 |
Беляев Яков | 19.10.2010 | 4 | кю | дет | 18.11.2017 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Бережной Дмитрий | 05.05.2008 | 4 | кю | дет. | 24.04.2021 | Шишкова |
Бовдуй Вячеслав | 23.10.2009 | 4 | кю | дет | 29.04.2017 | ЗАЛ №1 |
Боев Ярослав Валерьевич | 06.12.2010 | 9 | кю | дет. | 27.03.2021 | ДИНАМО |
Большаков Иван | 20.01.2012 | 10 | кю | дет | 28.05.2016 | ЗАЛ №1 |
Бондарева Мирослава Сергеевна | 26.10.2009 | 1 | дан | дет. | 21.05.2022 | НУ шк 3 |
Бондаренко Вячеслав Владимирович | 11.02.2005 | 1 | кю | взр. | 27.03.2021 | ДИНАМО |
Борисов Вадим | 18.02.2010 | 2 | кю | дет | 16.06.2018 | ЗАЛ №1 |
Борисов Максим | 18.02.2010 | 2 | кю | дет | 16.06.2018 | ЗАЛ №1 |
Борисов Михаил | 31.07.2012 | 7 | кю | дет | 25.05.2019 | ДИНАМО |
Борисов Семён | 27.12.2009 | 2 | кю | дет | 16.03.2019 | ДИНАМО |
Борисова Варвара | 11.04.2011 | 7 | кю | дет | 10.02.2018 | ЗАЛ №1 |
Бочарова Варвара Сергеевна | 02.10.2013 | 5 | кю | дет. | 22.05.2021 | ЗАЛ №1 |
Бражников Владислав Юрьевич | 05.10.2013 | 9 | кю | дет. | 25.12.2021 | НУ шк 3 |
Брездынюк Никита | 13.05.2011 | 5 | кю | дет | 17.06.2017 | ДИНАМО |
Буданов Фёдор Михайлович | 03.07.2010 | 4 | кю | дет. | 22.05.2021 | Шинник |
Бузань Александр Григорьевич | 16.06.1971 | 3 | дан | взр. | 21.05.2023 | ЗАЛ №1 |
Бузань Егор Александрович | 07.05.2012 | 2 | дан | дет. | 27.05.2023 | ЗАЛ №1 |
Бузуверов Роман Эдуардович | 30.09.2014 | 10 | кю | дет. | 23.02.2021 | Шишкова |
Булашов Андрей | 02.11.2009 | 6 | кю | дет | 16.12.2017 | ДИНАМО |
Бухтоярова Екатерина Олеговна | 13.12.2010 | 2 | дан | дет | 26.02.2022 | ЗАЛ №1 |
Бухтоярова Наталия Викторовна | 28.12.1977 | 3 | дан | взр | 04.06.2023 | ЗАЛ №1 |
Вавилов Антон Сергеевич | 14.03.2012 | 8 | кю | дет. | 24.04.2021 | ДК |
Вавин Максим Дмитриевич | 22.10.2009 | 9 | кю | дет. | 26.09.2020 | ШКОЛА №3 |
Вакула Тимофей Николаевич | 10.07.2013 | 3 | кю | дет. | 20.01.2024 | ДИМИТРОВА 2А |
Васильев Богдан | 13.05.2012 | 4 | кю | дет | 23.11.2018 | Зд. Ребенок |
Визнюк Никита | 29.05.2011 | 9 | кю | дет. | 21.12.2019 | Зд. Ребенок |
Вишнякова Мария Евгеньевна | 23.06.2016 | 7 | кю | дет. | 30.03.2024 | СОШ 2 Отр |
Владимирович Александр | 13.01.2014 | 7 | кю | дет. | 25.05.2019 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Володов Глеб Дмитриевич | 12.06.2012 | 4 | кю | дет. | 27.03.2021 | ЗАЛ №1 |
Володова Милена Дмитриевна | 27.07.2006 | 2 | кю | дет | 08.06.2019 | ЗАЛ №1 |
Воробьёв Никита | 29.10.2005 | 5 | кю | дет | 12.12.2015 | ЗАЛ №1 |
Воробьёв Тимофей Александрович | 19.12.2011 | 1 | кю | дет | 25.02.2023 | ЗАЛ №1 |
Габитова Эльвина Равильевна | 22.02.2012 | 4 | кю | дет. | 24.04.2021 | ЗАЛ №1 |
Гаврилова Софья Игоревна | 30.09.2011 | 9 | кю | дет. | 25.12.2021 | НУ шк 3 |
Галицкий Ярослав Александрович | 21.01.2013 | 7 | кю | дет. | 25.03.2023 | НУ шк 3 |
Гвоздюков Светослав | 16.02.2010 | 7 | кю | дет | 23.11.2018 | ЗАЛ №1 |
Герасимов Артём Олегович | 16.10.2014 | 9 | кю | дет. | 27.11.2021 | ЗАЛ №1 |
Гилёв Михаил Алексеевич | 23.09.2015 | 9 | кю | дет. | 22.05.2021 | Шишкова |
Глинкина Дарина Павловна | 29.11.2013 | 7 | кю | дет | 14.04.2019 | ЗАЛ №1 |
Гончаров Сергей Анатольевич | 08.10.1996 | 7 | кю | взр. | 28.10.2023 | ЗАЛ №1 |
Гордон Даниил Вадимович | 29.09.2009 | 7 | кю | дет. | 27.05.2023 | НОЦ |
Гребенник Илья Иванович | 27.09.2015 | 6 | кю | дет. | 18.05.2024 | НОЦ |
Даньшин Никита Вадимович | 22.10.2004 | 3 | кю | взр. | 30.03.2024 | ЗАЛ №1 |
Дегтярев Богдан Алексеевич | 04.01.2016 | 9 | кю | дет. | 25.12.2021 | ДИНАМО |
Дедов Аким Аександрович | 15.08.2014 | 9 | кю | дет. | 23.04.2022 | НОЦ |
Денисенко Алиса | 01.12.2009 | 4 | кю | дет | 22.12.2018 | Зд. Ребенок |
Денисов Евгений | 01.12.2009 | 2 | кю | дет | 16.06.2018 | ШКОЛА №3 |
Дмитренко Алексей Николаевич | 23.06.1987 | 5 | кю | взр. | 18.05.2024 | Академия спорта |
Дмитренко Диляра Алексеевна | 13.04.2017 | 7 | кю | дет. | 02.03.2024 | Академия спорта |
Дмитренко Наталья Ивановна | 01.01.1987 | 5 | кю | взр. | 18.05.2024 | Академия спорта |
Дмитриев Артём | 26.04.2012 | 3 | кю | дет | 08.06.2019 | ДИНАМО |
Дмитриев Глеб Константинович | 27.03.2009 | 2 | кю | дет. | 29.10.2022 | Димитрова |
Дмитриев Константин Генрихович | 01.06.1968 | 1 | дан | взр. | 21.05.2023 | Димитрова |
Добросоцкий Никита | 04.11.2009 | 9 | кю | дет. | 21.12.2019 | Зд. Ребенок |
Домшина Дарья Андреевна | 26.10.2011 | 1 | дан | дет. | 26.11.2022 | НУ шк 3 |
Дормодихин Андрей | 12.12.2008 | 10 | кю | дет | 28.05.2016 | ДИНАМО |
Дрынкин Никита Алексеевич | 09.02.2002 | 1 | дан | взр. | 19.10.2022 | Димитрова |
Дрякин Евгений | 08.07.2005 | 2 | кю | дет | 23.11.2018 | ШКОЛА №3 |
Дума Александр | 24.03.2010 | 8 | кю | дет | 10.02.2018 | ЗАЛ №1 |
Дыбов Максим | 17.05.2007 | 3 | кю | дет | 21.04.2018 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Дьяконов Михаил Александрович | 13.06.2015 | 10 | кю | дет. | 24.04.2021 | ДК |
Епишин Платон | 10.01.2007 | 2 | кю | дет | 17.06.2017 | ЗАЛ №1 |
Еременко Денис Дмитриевич | 19.06.2012 | 9 | кю | дет. | 24.04.2021 | Шишкова |
Еремин Александр | 20.07.2004 | 7 | кю | дет | 12.12.2015 | ДИНАМО |
Жаворонков Егор Дмитриевич | 28.09.2016 | 9 | кю | дет. | 01.06.2024 | НОЦ |
Журавлев Семен Владимирович | 30.07.2015 | 6 | кю | дет. | 27.05.2023 | НУ шк 3 |
Зайцева Камила | 10.06.2010 | 4 | кю | дет | 27.05.2017 | ЗАЛ №1 |
Замурий Мария | 27.03.2009 | 7 | кю | дет. | 08.02.2020 | Зд. Ребенок |
Заугольников Захар Дмитриевич | 20.03.2014 | 7 | кю | дет. | 25.12.2021 | ДК |
Захарченко Семён Никитич | 03.04.2014 | 8 | кю | дет. | 25.12.2021 | ДК |
Зенищев Артем Николаевич | 04.06.2015 | 8 | кю | дет. | 21.05.2022 | Зал 1 |
Зибров Дмитрий | 06.08.2012 | 9 | кю | дет. | 16.03.2019 | ДИНАМО |
Зобнов Кирилл Андреевич | 08.12.2013 | 5 | кю | дет. | 22.05.2021 | Шишкова |
Иванов Андрей | 10 | кю | дет | 21.04.2018 | Зд. Ребенок | |
Игнатов Степан Алексеевич | 31.07.2012 | 3 | кю | дет. | 25.12.2021 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Ильин Роман | 21.06.2005 | 4 | кю | дет | 12.03.2016 | ЗАЛ №1 |
Калиничев Алексей Андреевич | 13.12.1984 | 6 | кю | взр. | 02.03.2024 | Димитрова |
Капленко Максим Сергеевич | 15.05.2012 | 7 | кю | дет. | 25.12.2021 | ДИМИТРОВА 2А |
Карелин Дмитрий Александрович | 24.07.2018 | 8 | кю | дет. | 30.03.2024 | ЗАЛ №1 |
Карнушин Ярослав Борисович | 26.10.2015 | 8 | кю | дет. | 22.05.2021 | Шишкова |
Карташов Артём | 02.12.2011 | 1 | ДАН | дет. | 25.02.2023 | НУ шк 3 |
Карташов Дмитрий | 01.10.2013 | 3 | кю | дет. | 21.05.2022 | Зд. Ребенок |
Карташова Светлана Николаевна | 17.02.1986 | 5 | кю | взр. | 26.09.2020 | ШКОЛА №3 |
Кириловских Фёдор | 24.04.2012 | 8 | кю | дет | 21.04.2018 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Кириченко Алиса Романовна | 11.02.2012 | 9 | кю | дет. | 26.02.2022 | ДИНАМО |
Кирсанов Роман | 14.01.2013 | 5 | кю | дет | 19.05.2018 | Зд. Ребенок |
Киселев Алексей | 01.04.2007 | 6 | кю | дет | 14.10.2017 | ДИНАМО |
Ковалева Александра Евгеньевна | 12.06.2013 | 7 | кю | дет. | 23.04.2022 | СОШ 2 Отр |
Колосов Михаил Алексеевич | 06.01.2009 | 1 | кю | дет | 24.04.2021 | Димитрова |
Комаринский Андрей | 09.06.2006 | 7 | кю | дет. | 26.09.2020 | ЗАЛ №1 |
Кораблин Савелий Всеволодович | 12.04.2012 | 7 | кю | дет. | 25.03.2023 | НУ шк 3 |
Коржик Максим | 22.02.2013 | 5 | кю | дет | 16.03.2019 | ДИНАМО |
Коробов Иван Александрович | 17.07.2014 | 9 | кю | дет. | 21.05.2022 | НУ шк 3 |
Коротких Сергей | 07.02.2015 | 9 | кю | дет. | 21.12.2019 | Зд. Ребенок |
Костенко Владимир Николаевич | 02.12.2014 | 9 | кю | дет. | 22.05.2021 | ЗАЛ №1 |
Косьмина Варвара | 21.03.2009 | 1 | дан | дет | 14.04.2019 | ЗАЛ №1 |
Котиков Дмитрий Алексеевич | 09.11.2012 | 5 | кю | дет. | 25.03.2023 | ЗАЛ №1 |
Кофанов Егор Евгеньевич | 16.06.2015 | 5 | кю | дет. | 26.03.2022 | ДК |
Кочегаров Платон Олегович | 23.01.2014 | 1 | дан | дет | 01.06.2024 | ДИНАМО |
Кочергина Диана Игоревна | 02.11.2016 | 6 | кю | дет. | 21.05.2022 | Шишкова |
Кошевар Мирослав Никитич | 15.01.2016 | 9 | кю | дет. | 25.03.2023 | ЗАЛ №1 |
Крестьянинов Григорий | 14.07.2009 | 9 | кю | дет | 14.10.2017 | ЗАЛ №1 |
Кривенков Илья | 11.08.2010 | 8 | кю | дет | 17.06.2017 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Кругляк Борис | 21.11.2008 | 1 | кю | дет | 27.05.2023 | НУ шк 3 |
Кругляк Сергей | 15.01.2011 | 2 | кю | дет | 27.05.2023 | НУ шк 3 |
Крылов Максим | 10 | кю | дет. | 21.05.2022 | Шишкова |
|
Кузнецов Егор | 21.11.2009 | 3 | кю | дет | 14.10.2017 | ЗАЛ №1 |
Кузнецов Эльдар Баходирович | 16.04.2012 | 5 | кю | дет. | 18.05.2024 | НУ шк 3 |
Кукуев Павел Сергеевич | 24.10.2015 | 9 | кю | дет. | 27.03.2021 | Шишкова |
Кулагин Артем Максимович | 19.03.2015 | 9 | кю | дет. | 18.05.2024 | Шинник |
Ладан Владислав | 01.04.2011 | 5 | кю | дет | 14.04.2019 | ДИНАМО |
Ланина София Александровна | 25.11.2011 | 6 | кю | дет. | 21.05.2022 | ДИМИТРОВА |
Лебединская Элина | 01.09.2011 | 9 | кю | дет | 25.03.2017 | ДИНАМО |
Лепендин Роман | 14.04.2010 | 9 | кю | дет | 12.12.2015 | ДИНАМО |
Лепехин Дмитрий | 24.02.2010 | 2 | кю | дет | 10.03.2018 | ЗАЛ №1 |
Лесных Матвей Александрович | 01.06.2014 | 1 | кю | дет. | 25.02.2023 | ДИНАМО |
Литвиненко Иван | 07.07.2004 | 7 | кю | дет | 19.05.2018 | ЗАЛ №1 |
Литвиненко Максим | 21.12.2012 | 9 | кю | дет. | 21.12.2019 | Зд. Ребенок |
Лихацкий Михаил Евгеньевич | 24.07.2013 | 9 | кю | дет. | 26.02.2022 | Шишкова |
Ломакина Марфа Сергеевна | 27.08.2014 | 5 | кю | дет. | 01.06.2024 | ЗАЛ №1 |
Лопатин Александр | 24.02.2015 | 9 | кю | дет. | 26.09.2020 | ЗАЛ №1 |
Лукин Артём | 23.11.2007 | 4 | кю | дет | 17.06.2017 | НУ шк 3 |
Лукьянов Михаил Михайлович | 08.02.1967 | 1 | дан | взр | 17.04.2021 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Лукьянова Анна Михайловна | 22.04.2010 | 2 | кю | дет | 28.11.2020 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Лутков Кирилл | 14.04.2010 | 2 | кю | дет | 23.11.2018 | ШКОЛА №3 |
Любавский Владислав | 03.08.2010 | 9 | кю | дет | 12.12.2015 | ДИНАМО |
Лютиков Матвей | 25.12.2009 | 6 | кю | дет. | 08.02.2020 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Ляхов Никита | 27.08.2008 | 7 | кю | дет | 14.04.2019 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Май Ван Тьен Зунг | 24.11.2009 | 8 | кю | дет | 18.11.2017 | ДИНАМО |
Максименков Денис Александрович | 29.01.2016 | 7 | кю | дет. | 21.05.2022 | Шишкова |
Малая Алёна | 21.01.2008 | 2 | кю | дет | 10.03.2018 | ДИНАМО |
Мальчиков Алексей | 13.12.1978 | 3 | кю | взр | 23.04.2016 | ЗАЛ №1 |
Мальчиков Никита | 02.11.2007 | 4 | кю | дет | 12.03.2016 | ЗАЛ №1 |
Мамишев Андрей | 17.04.2007 | 3 | кю | дет | 10.02.2018 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Марносов Кирилл | 23.05.2014 | 9 | кю | дет. | 14.03.2020 | ДИНАМО |
Марносова Вера Алексеевна | 08.10.1983 | 7 | кю | взр. | 14.03.2020 | ДИНАМО |
Марчук Григорий Львович | 12.02.2016 | 10 | кю | дет. | 24.04.2021 | ДК |
Маслов Иван | 30.01.2009 | 5 | кю | дет | 23.04.2016 | ЗАЛ №1 |
Маслюков Егор Александрович | 12.01.2009 | 1 | кю | дет | 26.11.2022 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Матвиенко Матвей | 11.05.2009 | 7 | кю | дет. | 28.11.2020 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Матыцин Михаил | 01.11.2012 | 6 | кю | дет | 21.12.2019 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Махин Владимир | 05.08.2011 | 5 | кю | дет | 14.10.2017 | ДИНАМО |
Медведев Андрей Владиславович | 25.12.2012 | 6 | кю | дет. | 18.05.2024 | Шинник |
Меренкова Милена Денисовна | 29.09.2005 | 7 | кю | дет. | 21.01.2023 | ЗАЛ №1 |
Минаков Владислав | 26.01.2009 | 9 | кю | дет. | 16.03.2019 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Минаков Дмитрий | 18.07.2004 | 7 | кю | дет | 12.12.2015 | ЗАЛ №1 |
Минаков Павел Олегович | 10.10.2010 | 4 | кю | дет. | 24.04.2021 | Шишкова |
Минасян Сурен Артакович | 06.07.2011 | 10 | кю | дет. | 23.04.2022 | НУ шк 3 |
Минтюков Кирилл | 13.03.2010 | 3 | кю | дет | 18.11.2017 | ЗАЛ №1 |
Мирошниченко Иван | 30.06.2010 | 6 | кю | дет. | 21.05.2022 | Зд. Ребенок |
Мозговой Дмитрий Антонович | 08.11.2012 | 6 | кю | дет. | 24.04.2021 | ЗАЛ №1 |
Мозговой Никита | 18.01.2011 | 6 | кю | дет | 29.04.2017 | ЗАЛ №1 |
Морозов Денис Евгеньевич | 09.07.2015 | 9 | кю | дет. | 26.02.2022 | Шинник |
Мосеян Ерванд Самсонович | 22.09.2011 | 6 | кю | дет. | 27.11.2021 | НУ шк 3 |
Мосеян Тарон Самсонович | 22.04.2013 | 7 | кю | дет. | 27.11.2021 | НУ шк 3 |
Москвитина Алина | 18.02.2009 | 4 | кю | дет | 23.04.2016 | ЗАЛ №1 |
Мурзин Олег | 27.03.2008 | 4 | кю | дет. | 29.10.2022 | ЗАЛ №1 |
Муслимов Эмиль | 17.08.2010 | 7 | кю | дет | 10.03.2018 | ДИНАМО |
Набокин Лев Артемович | 24.10.2014 | 10 | кю | дет. | 26.03.2022 | НОЦ |
Непрозванная Яна Артемовна | 27.12.2015 | 10 | кю | дет. | 30.03.2024 | СОШ 5 |
Нечукин Данил | 18.06.2006 | 9 | кю | дет | 12.03.2016 | ДИНАМО |
Низов Владимир Михайлович | 27.08.2012 | 1 | кю | дет. | 23.12.2023 | ЗАЛ №1 |
Низов Дмитрий Михайлович | 14.08.2014 | 1 | дан | дет. | 01.06.2024 | ЗАЛ №1 |
Низов Михаил Вячеславович | 23.11.1981 | 2 | дан | взр. | 21.05.2023 | ЗАЛ №1 |
Никольская Милана Максимовна | 17.12.2010 | 4 | кю | дет. | 27.11.2021 | ШКОЛА № 3 |
Никольский Александр | 21.12.2013 | 5 | кю | дет | 08.02.2020 | ЗАЛ №1 |
Новиков Михаил | 26.02.2011 | 3 | кю | дет | 22.12.2018 | ДИНАМО |
Новиков Тимур Яковлевич | 29.06.2016 | 7 | кю | дет. | 20.01.2024 | СОШ 2 Отр |
Носов Владислав Евгеньевич | 16.06.2014 | 2 | кю | дет. | 18.05.2024 | Шинник |
Павленко Алина Ивановна | 05.01.2007 | 1 | дан | Взр | 19.10.2022 | ЗАЛ №1 |
Павленко Карина | 27.01.2009 | 9 | кю | дет. | 28.11.2020 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Павлова Олеся Александровна | 05.02.2010 | 3 | кю | дет. | 26.02.2022 | ЗАЛ №1 |
Палагин Денис | 29.04.2010 | 5 | кю | дет | 28.05.2016 | ЗАЛ №1 |
Паршин Матвей | 18.05.2011 | 9 | кю | дет | 25.03.2017 | ДИНАМО |
Пеньков Игорь | 06.08.2009 | 5 | кю | дет | 28.05.2016 | ЗАЛ №1 |
Передрий Михаил | 02.11.2011 | 7 | кю | дет. | 17.06.2017 | ЗАЛ №1 |
Перепелица Алексей | 27.03.1989 | 5 | кю | взр. | 27.06.2020 | ЗАЛ №1 |
Перепелица Михаил Алексеевич | 20.05.2013 | 9 | кю | дет. | 08.06.2019 | ЗАЛ №1 |
Петренко Максим | 23.06.2005 | 1 | кю | взр. | 29.10.2022 | ДИНАМО |
Плаксин Семен Александрович | 15.08.2016 | 7 | кю | дет. | 01.06.2024 | СОШ 5 |
Полозов Михаил | 30.08.2010 | 6 | кю | дет. | 14.03.2020 | Зд. Ребенок |
Попенков Дмитрий | 08.10.2012 | 4 | кю | дет | 28.11.2020 | ШКОЛА №3 |
Попов Евгений Александрович | 25.09.2014 | 7 | кю | дет. | 21.05.2022 | НОЦ |
Попова Элина | 02.06.2009 | 6 | кю | дет | 10.02.2018 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Поправко Илья | 04.07.2008 | 7 | кю | дет | 12.12.2015 | ЗАЛ №1 |
Поташов Павел Анатольевич | 07.07.1998 | 1 | дан | взр | 17.11.2018 | ЗАЛ №1 |
Початков Илья Романович | 17.02.2016 | 3 | кю | дет. | 27.05.2023 | Шинник |
Протопопов Иван | 7 | кю | взр. | 28.10.2023 | Лайтфит | |
Прохоров Евгений Михайлович | 19.09.2015 | 9 | кю | дет. | 26.02.2022 | Шинник |
Прохорова Александра Владимировна | 24.10.1989 | 7 | кю | взр. | 26.02.2022 | Шинник |
Пукаевич София Михайловна | 07.05.2010 | 1 | дан | дет | 27.05.2023 | Димитрова |
Пупыкин Артем Сергеевич | 21.09.2012 | 6 | кю | дет. | 22.05.2021 | Шишкова |
Пьянков Илья Дмитриевич | 21.08.2014 | 6 | кю | дет. | 27.03.2021 | ЗАЛ №1 |
Пьянков Илья Дмитриевич | 21.08.2014 | 5 | кю | дет. | 26.03.2022 | Зал 1 |
Рощупкин Иван Андреевич | 17.06.2015 | 6 | кю | дет. | 25.12.2021 | Шишкова |
Рубцов Марк Андреевич | 07.11.2016 | 9 | кю | дет. | 25.03.2023 | Академия Спорта |
Рудковский Иван Александрович | 13.11.2016 | 9 | кю | дет. | 01.06.2024 | СОШ 5 |
Рукина Софья Алексеевна | 30.07.2011 | 6 | кю | дет. | 25.03.2023 | Шинник |
Рыбаков Иван | 27.04.2011 | 7 | кю | дет | 29.04.2017 | ЗАЛ №1 |
Рыбалка Андрей Александрович | 12.12.2010 | 6 | кю | дет. | 27.11.2021 | НУ шк 3 |
Рыбин Семён Викторович | 24.04.2012 | 6 | кю | дет. | 27.11.2021 | НУ шк 3 |
Рябоконь Даниил | 25.08.2011 | 7 | кю | дет | 27.05.2017 | ЗАЛ №1 |
Рябцев Иван | 01.04.2011 | 7 | кю | дет | 23.04.2016 | ЗАЛ №1 |
Рязанов Денис Вадимович | 12.01.2011 | 5 | кю | дет. | 02.03.2024 | ДИМИТРОВА 2А |
Садриев Марк | 23.07.2008 | 4 | кю | дет | 16.03.2019 | ЗАЛ №1 |
Садриева Варвара Станиславовна | 13.08.2014 | 6 | кю | дет. | 24.04.2021 | ЗАЛ №1 |
Салтанов Михаил | 21.11.2010 | 4 | кю | дет | 08.06.2019 | ШКОЛА №3 |
Самусев Виктор | 20.05.1983 | 1 | кю | взр | 27.05.2023 | ЗАЛ №1 |
Самусев Владислав | 15.02.2011 | 2 | кю | дет | 25.11.2023 | ЗАЛ №1 |
Самусева Лиля Викторовна | 26.08.2018 | 9 | кю | дет. | 01.06.2024 | Зал 1 |
Сафонов Владимир | 31.10.2002 | 2 | кю | дет | 19.02.2017 | ЗАЛ №1 |
Свиридова Элеонора Сергеевна | 25.03.2015 | 10 | кю | дет. | 27.11.2021 | Шинник |
Северьянов Данил | 14.05.2009 | 1 | кю | дет | 16.06.2018 | ЗАЛ №1 |
Селезнев Кирилл Игоревич | 28.12.2009 | 5 | кю | дет. | 27.02.2021 | ДИНАМО |
Селезнев Тихон Евгеньевич | 26.02.2009 | 5 | кю | дет. | 22.05.2021 | Шишкова |
Семенов Андрей Николаевич | 10.09.2015 | 10 | кю | дет. | 25.02.2023 | Шинник |
Сергеев Валерий Алексеевич | 13.08.2013 | 5 | кю | дет. | 21.05.2022 | Шинник |
Сердюк Александр | 03.03.2008 | 6 | кю | дет | 22.12.2018 | ШКОЛА №3 |
Сердюк Филипп | 01.01.2011 | 10 | кю | дет | 22.12.2018 | ШКОЛА №3 |
Серых Константин Максимович | 26.09.2013 | 9 | кю | дет. | 27.03.2021 | Шинник |
Сеченых Александр | 12.04.2003 | 3 | кю | дет | 23.04.2016 | ЗАЛ №1 |
Сиротин Денис Дмитриевич | 09.08.2012 | 3 | кю | дет. | 18.05.2024 | Зал 1 |
Смирнов Андрей | 06.05.2009 | 3 | кю | дет | 27.05.2017 | ЗАЛ №1 |
Смирнов Кирилл | 19.02.2013 | 10 | кю | дет. | 28.11.2020 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Соколов Андрей | 24.05.2010 | 4 | кю | дет | 14.10.2017 | ЗАЛ №1 |
Соколова Анна | 7 | кю | взр | 14.10.2017 | ЗАЛ №1 | |
Солодухин Егор | 30.11.2011 | 4 | кю | дет | 20.10.2018 | ЗАЛ №1 |
Солтанова София | 09.04.2010 | 5 | кю | дет | 29.04.2017 | ЗАЛ №1 |
Сотников Кирилл Андреевич | 30.08.2014 | 5 | кю | дет. | 25.02.2023 | Шишкова |
Спасский Кирилл Алексеевич | 31.08.2015 | 4 | кю | дет. | 02.03.2024 | Шинник |
Судаков Сергей | 26.03.2004 | 5 | кю | дет | 23.04.2016 | ДИНАМО |
Суралев Максим Александрович | 15.11.2013 | 10 | кю | дет. | 24.04.2021 | ЗАЛ №1 |
Суровцев Родион Вячеславович | 10.03.2011 | 5 | кю | дет | 16.06.2018 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Суханов Тимофей | 09.05.2010 | 4 | кю | дет | 17.06.2017 | ЗАЛ №1 |
Сухорослов Михаил Алексеевич | 10.03.2010 | 5 | кю | дет | 10.02.2018 | ЗАЛ №1 |
Сухорослова Полина Алексеевна | 16.11.2001 | 2 | кю | взр | 14.10.2017 | ЗАЛ №1 |
Сухоруков Никита | 25.09.2011 | 6 | кю | дет | 21.04.2018 | ЗАЛ №1 |
Сычев Станислав | 23.04.2015 | 10 | кю | дет. | 28.11.2020 | ШКОЛА №3 |
Сычева Анастасия | 13.01.2013 | 10 | кю | дет. | 28.11.2020 | ШКОЛА №3 |
Тарасенко Кирилл | 01.10.2010 | 9 | кю | дет. | 14.04.2019 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Тарасенко Олег | 24.12.2013 | 10 | кю | дет. | 16.03.2019 | ДИНАМО |
