Место | ФИО | Дата рождения | Клуб | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бухтоярова Екатерина | 13.12.2010 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Минтюков Кирилл | 13.03.2010 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Павленко Алина | 05.01.2007 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Лепехин Дмитрий | 24.02.2010 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Балашов Матвей | 12.10.2010 | ДИНАМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Яников Денис | 18.04.2011 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Сухорослова Полина | 16.11.2001 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Шехавцов Иван | 20.01.2008 | Школа №3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Бондаренко Вячеслав | 11.02.2005 | ДИНАМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Башкатов Дмитрий | 12.07.2011 | ДИНАМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Сухоруков Никита | 25.09.2011 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Епишин Платон | 10.01.2007 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сафонов Владимир | 31.10.2002 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Поташев Павел | 07.07.1998 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Брездынюк Никита | 13.05.2011 | ДИНАМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Мозговой Никита | 18.01.2011 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Передрий Михаил | 02.11.2011 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сухорослов Михаил | 10.03.2010 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Баркалов Ярослав | 19.07.2008 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Малая Алёна | 21.01.2008 | ДИНАМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Махин Владимир | 05.08.2011 | ДИНАМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Пригородов Данила | 13.01.2009 | ФОК ЛЕСНОЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Цыплакова Алиса | 29.01.2010 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Лебединская Элина | 01.09.2011 | ДИНАМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Матыцин Михаил | 01.11.2012 | ФОК ЛЕСНОЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Суровцев Родион | 10.03.2011 | ФОК ЛЕСНОЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Борисов Максим | 18.02.2010 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Лукин Артём | 23.11.2007 | ФОК ЛЕСНОЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Чернышова Ладомила | 17.10.2006 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Воробьёв Тимофей | 19.12.2011 | ДИНАМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Дмитриев Артём | 26.04.2012 | ДИНАМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Дыбов Максим | 17.05.2007 | Школа №3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Колосов Михаил | 06.01.2009 | ДИНАМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Муслимов Эмиль | 17.08.2010 | ДИНАМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Палагин Денис | 29.04.2010 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Рыбаков Иван | 27.04.2011 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Самусев Владислав | 15.02.2011 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Северьянов Данил | 14.05.2009 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Трофимчук Кирилл | 22.03.2001 | ФОК ЛЕСНОЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Бовдуй Вячеслав | 23.10.2009 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Володова Милена | 27.07.2006 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Голубев Ярослав | 18.07.2008 | ДИНАМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Дрякин Евгений | 08.07.2005 | Школа №3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Кирсанов Роман | 14.01.2013 | З. ребенок | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Киселев Алексей | 01.04.2007 | ДИНАМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Коржик Максим | 22.02.2013 | ДИНАМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Литвиненко Иван | 07.07.2004 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Новиков Михаил | 26.02.2011 | ДИНАМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Паршин Матвей | 18.05.2011 | ДИНАМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Попенков Дмитрий | 08.10.2012 | Школа №3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Правосудова Вероника | 25.10.2010 | Школа №3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Соколов Андрей | 24.05.2010 | ЗАЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Тищенко Степан | 26.01.2011 | ДИНАМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Шерстникова Кира | 05.01.2013 | ДИНАМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика медалей 2019-2020
Спортсмены и их достижения в Айкидо. Статистика спортсменов Воронежской области 2019-2020 года.