ФИО | Дата рождения | Разряд | Кю/Дан | Дет/Взр | Дата сдачи | Клуб |
---|---|---|---|---|---|---|
Бухтоярова Наталия | 28.12.1977 | 1 | дан | взр | 23.05.2020 | ЗАЛ №1 |
Поташов Павел | 07.07.1998 | 1 | дан | взр | 17.11.2018 | ЗАЛ №1 |
Бухтоярова Екатерина | 13.12.2010 | 1 | дан | дет | 16.03.2019 | ЗАЛ №1 |
Косьмина Варвара | 21.03.2009 | 1 | дан | дет | 14.04.2019 | ЗАЛ №1 |
Павленко Алина | 05.01.2007 | 1 | дан | дет | 16.03.2019 | ЗАЛ №1 |
Шехавцов Иван | 20.01.2008 | 1 | дан | дет | 14.04.2019 | ШКОЛА №3 |
Баркалов Павел | 07.08.1975 | 1 | кю | взр | 16.03.2019 | ЗАЛ №1 |
Лукьянов Михаил | 08.02.1967 | 1 | кю | взр | 27.06.2020 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Балашов Матвей | 12.10.2010 | 1 | кю | дет | 08.06.2019 | ДИНАМО |
Северьянов Данил | 14.05.2009 | 1 | кю | дет | 16.06.2018 | ЗАЛ №1 |
Бондаренко Вячеслав | 11.02.2005 | 2 | кю | взр | 24.10.2020 | ДИНАМО |
Самусев Виктор | 20.05.1983 | 2 | кю | взр | 19.02.2017 | ЗАЛ №1 |
Сухорослова Полина | 16.11.2001 | 2 | кю | взр | 14.10.2017 | ЗАЛ №1 |
Цуканова Ольга | 24.06.1986 | 2 | кю | взр | 14.04.2019 | ЗАЛ №1 |
Бузань Александр | 16.06.1971 | 2 | кю | взр. | 28.11.2020 | ЗАЛ №1 |
Низов Михаил | 23.11.1981 | 2 | кю | взр. | 28.11.2020 | ЗАЛ №1 |
Астапов Михаил | 28.12.2010 | 2 | кю | дет | 16.06.2018 | ЗАЛ №1 |
Борисов Вадим | 18.02.2010 | 2 | кю | дет | 16.06.2018 | ЗАЛ №1 |
Борисов Максим | 18.02.2010 | 2 | кю | дет | 16.06.2018 | ЗАЛ №1 |
Борисов Семён | 27.12.2009 | 2 | кю | дет | 16.03.2019 | ДИНАМО |
Володова Милена | 27.07.2006 | 2 | кю | дет | 08.06.2019 | ЗАЛ №1 |
Денисов Евгений | 01.12.2009 | 2 | кю | дет | 16.06.2018 | ШКОЛА №3 |
Дрякин Евгений | 08.07.2005 | 2 | кю | дет | 23.11.2018 | ШКОЛА №3 |
Епишин Платон | 10.01.2007 | 2 | кю | дет | 17.06.2017 | ЗАЛ №1 |
Колосов Михаил | 06.01.2009 | 2 | кю | дет | 16.03.2019 | ДИНАМО |
Лепехин Дмитрий | 24.02.2010 | 2 | кю | дет | 10.03.2018 | ЗАЛ №1 |
Лукьянова Анна | 22.04.2010 | 2 | кю | дет | 28.11.2020 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Лутков Кирилл | 14.04.2010 | 2 | кю | дет | 23.11.2018 | ШКОЛА №3 |
Малая Алёна | 21.01.2008 | 2 | кю | дет | 10.03.2018 | ДИНАМО |
Сафонов Владимир | 31.10.2002 | 2 | кю | дет | 19.02.2017 | ЗАЛ №1 |
Бондарева Мирослава | 26.10.2009 | 2 | кю | дет. | 28.11.2020 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Бузань Егор | 07.05.2012 | 2 | кю | дет. | 28.11.2020 | Зд. Ребенок |
Карташов Артём | 02.12.2011 | 2 | кю | дет. | 28.11.2020 | школа № 3 |
Балакари Илья | 31.03.2000 | 3 | кю | взр | 23.04.2016 | ЗАЛ №1 |
Мальчиков Алексей | 13.12.1978 | 3 | кю | взр | 23.04.2016 | ЗАЛ №1 |
Чернышов Николай | 24.01.1999 | 3 | кю | взр | 28.05.2016 | ДИНАМО |
Алещенко Андрей | 19.11.2010 | 3 | кю | дет | 23.11.2018 | ЗАЛ №1 |
Баркалов Ярослав | 19.07.2008 | 3 | кю | дет | 23.11.2018 | ЗАЛ №1 |
Воробьёв Тимофей | 19.12.2011 | 3 | кю | дет | 20.10.2018 | ДИНАМО |
Дмитриев Артём | 26.04.2012 | 3 | кю | дет | 08.06.2019 | ДИНАМО |
Дыбов Максим | 17.05.2007 | 3 | кю | дет | 21.04.2018 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Кузнецов Егор | 21.11.2009 | 3 | кю | дет | 14.10.2017 | ЗАЛ №1 |
Мамишев Андрей | 17.04.2007 | 3 | кю | дет | 10.02.2018 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Минтюков Кирилл | 13.03.2010 | 3 | кю | дет | 18.11.2017 | ЗАЛ №1 |
Новиков Михаил | 26.02.2011 | 3 | кю | дет | 22.12.2018 | ДИНАМО |
Пукаевич София | 07.05.2010 | 3 | кю | дет | 08.06.2019 | ДИНАМО |
Сеченых Александр | 12.04.2003 | 3 | кю | дет | 23.04.2016 | ЗАЛ №1 |
Смирнов Андрей | 06.05.2009 | 3 | кю | дет | 27.05.2017 | ЗАЛ №1 |
Тищенко Степан | 26.01.2011 | 3 | кю | дет | 21.04.2018 | ДИНАМО |
Чернышова Ладомила | 17.10.2006 | 3 | кю | дет | 27.05.2017 | ЗАЛ №1 |
Юрина Александра | 25.11.2004 | 3 | кю | дет | 25.05.2019 | ЗАЛ №1 |
Домшина Дарья | 26.10.2011 | 3 | кю | дет. | 21.12.2019 | школа № 3 |
Петренко Максим | 23.06.2005 | 4 | кю | взр. | 24.10.2020 | ДИНАМО |
Баркалов Николай | 11.11.2004 | 4 | кю | дет | 12.03.2016 | ЗАЛ №1 |
Башарина Вероника | 16.06.2009 | 4 | кю | дет | 10.03.2018 | ДИНАМО |
Беляев Яков | 19.10.2010 | 4 | кю | дет | 18.11.2017 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Бовдуй Вячеслав | 23.10.2009 | 4 | кю | дет | 29.04.2017 | ЗАЛ №1 |
Васильев Богдан | 13.05.2012 | 4 | кю | дет | 23.11.2018 | Зд. Ребенок |
Денисенко Алиса | 01.12.2009 | 4 | кю | дет | 22.12.2018 | Зд. Ребенок |
Зайцева Камила | 10.06.2010 | 4 | кю | дет | 27.05.2017 | ЗАЛ №1 |
Ильин Роман | 21.06.2005 | 4 | кю | дет | 12.03.2016 | ЗАЛ №1 |
Кочегаров Платон | 23.01.2014 | 4 | кю | дет | 26.09.2020 | ДИНАМО |
Кругляк Борис | 21.11.2008 | 4 | кю | дет | 24.10.2020 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Кругляк Сергей | 15.01.2011 | 4 | кю | дет | 24.10.2020 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Лукин Артём | 23.11.2007 | 4 | кю | дет | 17.06.2017 | ЗАЛ №1 |
Мальчиков Никита | 02.11.2007 | 4 | кю | дет | 12.03.2016 | ЗАЛ №1 |
Москвитина Алина | 18.02.2009 | 4 | кю | дет | 23.04.2016 | ЗАЛ №1 |
Попенков Дмитрий | 08.10.2012 | 4 | кю | дет | 28.11.2020 | ШКОЛА №3 |
Садриев Марк | 23.07.2008 | 4 | кю | дет | 16.03.2019 | ЗАЛ №1 |
Салтанов Михаил | 21.11.2010 | 4 | кю | дет | 08.06.2019 | ШКОЛА №3 |
Самусев Владислав | 15.02.2011 | 4 | кю | дет | 16.06.2018 | ЗАЛ №1 |
Соколов Андрей | 24.05.2010 | 4 | кю | дет | 14.10.2017 | ЗАЛ №1 |
Солодухин Егор | 30.11.2011 | 4 | кю | дет | 20.10.2018 | ЗАЛ №1 |
Суханов Тимофей | 09.05.2010 | 4 | кю | дет | 17.06.2017 | ЗАЛ №1 |
Трунов Иван | 11.10.2006 | 4 | кю | дет | 14.04.2019 | ДИНАМО |
Черных Никита | 06.05.2010 | 4 | кю | дет | 20.10.2018 | ЗАЛ №1 |
Яников Денис | 18.04.2011 | 4 | кю | дет | 10.12.2016 | ЗАЛ №1 |
Карташов Дмитрий | 01.10.2013 | 4 | кю | дет. | 28.11.2020 | Зд. Ребенок |
Шерстникова Кира | 05.01.2013 | 4 | кю | дет. | 08.02.2020 | ДИНАМО |
Дрынкин Никита | 09.02.2002 | 5 | кю | взр. | 28.11.2020 | Димитрова |
Карташова Светлана | 17.02.1986 | 5 | кю | взр. | 26.09.2020 | ШКОЛА №3 |
Перепелица Алексей | 27.03.1989 | 5 | кю | взр. | 27.06.2020 | ЗАЛ №1 |
Аралов Артём | 20.11.2008 | 5 | кю | дет | 10.02.2018 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Башкатов Дмитрий | 12.07.2011 | 5 | кю | дет | 29.04.2017 | ДИНАМО |
Брездынюк Никита | 13.05.2011 | 5 | кю | дет | 17.06.2017 | ДИНАМО |
Володов Глеб | 12.06.2012 | 5 | кю | дет | 14.04.2019 | ЗАЛ №1 |
Воробьёв Никита | 29.10.2005 | 5 | кю | дет | 12.12.2015 | ЗАЛ №1 |
Кирсанов Роман | 14.01.2013 | 5 | кю | дет | 19.05.2018 | Зд. Ребенок |
Коржик Максим | 22.02.2013 | 5 | кю | дет | 16.03.2019 | ДИНАМО |
Ладан Владислав | 01.04.2011 | 5 | кю | дет | 14.04.2019 | ДИНАМО |
Маслов Иван | 30.01.2009 | 5 | кю | дет | 23.04.2016 | ЗАЛ №1 |
Маслюков Егор | 12.01.2009 | 5 | кю | дет | 28.11.2020 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Махин Владимир | 05.08.2011 | 5 | кю | дет | 14.10.2017 | ДИНАМО |
Никольский Александр | 21.12.2013 | 5 | кю | дет | 08.02.2020 | ЗАЛ №1 |
Палагин Денис | 29.04.2010 | 5 | кю | дет | 28.05.2016 | ЗАЛ №1 |
Пеньков Игорь | 06.08.2009 | 5 | кю | дет | 28.05.2016 | ЗАЛ №1 |
Солтанова София | 09.04.2010 | 5 | кю | дет | 29.04.2017 | ЗАЛ №1 |
Судаков Сергей | 26.03.2004 | 5 | кю | дет | 23.04.2016 | ДИНАМО |
Суровцев Родион | 10.03.2011 | 5 | кю | дет | 16.06.2018 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Сухорослов Михаил | 10.03.2010 | 5 | кю | дет | 10.02.2018 | ЗАЛ №1 |
Токарева Лилиана | 28.08.2006 | 5 | кю | дет | 23.04.2016 | ДИНАМО |
Худяков Максим | 23.01.2008 | 5 | кю | дет | 28.05.2016 | ЗАЛ №1 |
Цыплакова Алиса | 29.01.2010 | 5 | кю | дет | 29.04.2017 | ЗАЛ №1 |
Бережной Дмитрий | 05.05.2008 | 5 | кю | дет. | 21.12.2019 | Зд. Ребенок |
Игнатов Степан | 31.07.2012 | 5 | кю | дет. | 28.11.2020 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Минаков Павел | 10.10.2010 | 5 | кю | дет. | 21.12.2019 | Зд. Ребенок |
Низов Владимир | 27.08.2012 | 5 | кю | дет. | 24.10.2020 | ЗАЛ №1 |
Тищенко Владимир | 27.03.2013 | 5 | кю | дет. | 21.12.2019 | ДИНАМО |
Булашов Андрей | 02.11.2009 | 6 | кю | дет | 16.12.2017 | ДИНАМО |
Киселев Алексей | 01.04.2007 | 6 | кю | дет | 14.10.2017 | ДИНАМО |
Матыцин Михаил | 01.11.2012 | 6 | кю | дет | 21.12.2019 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Мозговой Никита | 18.01.2011 | 6 | кю | дет | 29.04.2017 | ЗАЛ №1 |
Попова Элина | 02.06.2009 | 6 | кю | дет | 10.02.2018 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Сердюк Александр | 03.03.2008 | 6 | кю | дет | 22.12.2018 | ШКОЛА №3 |
Сухоруков Никита | 25.09.2011 | 6 | кю | дет | 21.04.2018 | ЗАЛ №1 |
Федотов Антон | 02.02.2010 | 6 | кю | дет | 19.05.2018 | ЗАЛ №1 |
Черенков Даниил | 26.03.2012 | 6 | кю | дет | 19.05.2018 | ЗАЛ №1 |
Антонов Тимофей | 10.10.2012 | 6 | кю | дет. | 28.11.2020 | Зд. Ребенок |
Габитова Эльвина | 22.02.2012 | 6 | кю | дет. | 26.09.2020 | Зд. Ребенок |
Лютиков Матвей | 25.12.2009 | 6 | кю | дет. | 08.02.2020 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Полозов Михаил | 30.08.2010 | 6 | кю | дет. | 14.03.2020 | Зд. Ребенок |
Труфанов Денис | 13.02.2011 | 6 | кю | дет. | 28.11.2020 | ЗАЛ №1 |
Хавозхан Илья | 20.12.2009 | 6 | кю | дет. | 21.12.2019 | Зд. Ребенок |
Соколова Анна | 7 | кю | взр | 14.10.2017 | ЗАЛ №1 | |
Алещенко Александр | 05.04.1978 | 7 | кю | взр. | 16.03.2019 | ЗАЛ №1 |
Марносова Вера | 08.10.1983 | 7 | кю | взр. | 14.03.2020 | ДИНАМО |
Борисов Михаил | 31.07.2012 | 7 | кю | дет | 25.05.2019 | ДИНАМО |
Борисова Варвара | 11.04.2011 | 7 | кю | дет | 10.02.2018 | ЗАЛ №1 |
Гвоздюков Светослав | 16.02.2010 | 7 | кю | дет | 23.11.2018 | ЗАЛ №1 |
Глинкина Дарина | 29.11.2013 | 7 | кю | дет | 14.04.2019 | ЗАЛ №1 |
Еремин Александр | 20.07.2004 | 7 | кю | дет | 12.12.2015 | ДИНАМО |
Литвиненко Иван | 07.07.2004 | 7 | кю | дет | 19.05.2018 | ЗАЛ №1 |
Ляхов Никита | 27.08.2008 | 7 | кю | дет | 14.04.2019 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Минаков Дмитрий | 18.07.2004 | 7 | кю | дет | 12.12.2015 | ЗАЛ №1 |
Муслимов Эмиль | 17.08.2010 | 7 | кю | дет | 10.03.2018 | ДИНАМО |
Поправко Илья | 04.07.2008 | 7 | кю | дет | 12.12.2015 | ЗАЛ №1 |
Рыбаков Иван | 27.04.2011 | 7 | кю | дет | 29.04.2017 | ЗАЛ №1 |
Рябоконь Даниил | 25.08.2011 | 7 | кю | дет | 27.05.2017 | ЗАЛ №1 |
Рябцев Иван | 01.04.2011 | 7 | кю | дет | 23.04.2016 | ЗАЛ №1 |
Цветкова Аксинья | 08.02.2008 | 7 | кю | дет | 23.04.2016 | ЗАЛ №1 |
Бочарова Варвара | 02.10.2013 | 7 | кю | дет. | 24.10.2020 | ЗАЛ №1 |
Владимирович Александр | 13.01.2014 | 7 | кю | дет. | 25.05.2019 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Замурий Мария | 27.03.2009 | 7 | кю | дет. | 08.02.2020 | Зд. Ребенок |
Комаринский Андрей | 09.06.2006 | 7 | кю | дет. | 26.09.2020 | ЗАЛ №1 |
Лесных Матвей | 01.06.2014 | 7 | кю | дет. | 28.11.2020 | ДИНАМО |
Матвиенко Матвей | 11.05.2009 | 7 | кю | дет. | 28.11.2020 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Мирошниченко Иван | 30.06.2010 | 7 | кю | дет. | 21.12.2019 | Зд. Ребенок |
Мозговой Дмитрий | 08.11.2012 | 7 | кю | дет. | 14.03.2020 | Зд. Ребенок |
Мурзин Олег | 27.03.2008 | 7 | кю | дет. | 28.11.2020 | ЗАЛ №1 |
Низов Дмитрий | 14.08.2014 | 7 | кю | дет. | 28.11.2020 | ЗАЛ №1 |
Никольская Милана | 17.12.2010 | 7 | кю | дет. | 08.02.2020 | ШКОЛА №3 |
Носов Владислав | 16.06.2014 | 7 | кю | дет. | 28.11.2020 | CК"ШИННИК" |
Передрий Михаил | 02.11.2011 | 7 | кю | дет. | 17.06.2017 | ЗАЛ №1 |
Селезнев Тихон | 26.02.2009 | 7 | кю | дет. | 16.03.2019 | Зд. Ребенок |
Яковлев Владислав | 13.11.2012 | 7 | кю | дет. | 08.06.2019 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Анкер Марк | 20.10.2007 | 8 | кю | дет | 18.11.2017 | ДИНАМО |
Беляев Дмитрий | 31.08.2011 | 8 | кю | дет | 22.12.2018 | ШКОЛА №3 |
Дума Александр | 24.03.2010 | 8 | кю | дет | 10.02.2018 | ЗАЛ №1 |
Кириловских Фёдор | 24.04.2012 | 8 | кю | дет | 21.04.2018 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Кривенков Илья | 11.08.2010 | 8 | кю | дет | 17.06.2017 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Май Ван Тьен Зунг | 24.11.2009 | 8 | кю | дет | 18.11.2017 | ДИНАМО |
Фомин Владислав | 20.09.2010 | 8 | кю | дет | 28.05.2016 | ЗАЛ №1 |
Хлистун Андрей | 07.03.2011 | 8 | кю | дет | 16.06.2018 | ЗАЛ №1 |
Шеменева Валерия | 30.04.2015 | 8 | кю | дет. | 28.11.2020 | CК"ШИННИК" |
Баркалов Никита | 9 | кю | дет | 23.11.2018 | Зд. Ребенок | |
Безобразова Дарья | 03.10.2008 | 9 | кю | дет | 08.10.2016 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Крестьянинов Григорий | 14.07.2009 | 9 | кю | дет | 14.10.2017 | ЗАЛ №1 |
Лебединская Элина | 01.09.2011 | 9 | кю | дет | 25.03.2017 | ДИНАМО |
Лепендин Роман | 14.04.2010 | 9 | кю | дет | 12.12.2015 | ДИНАМО |
Любавский Владислав | 03.08.2010 | 9 | кю | дет | 12.12.2015 | ДИНАМО |
Нечукин Данил | 18.06.2006 | 9 | кю | дет | 12.03.2016 | ДИНАМО |
Паршин Матвей | 18.05.2011 | 9 | кю | дет | 25.03.2017 | ДИНАМО |
Буданов Фёдор | 03.07.2010 | 9 | кю | дет. | 28.11.2020 | CК"ШИННИК" |
Вавин Максим | 22.10.2009 | 9 | кю | дет. | 26.09.2020 | ШКОЛА №3 |
Визнюк Никита | 29.05.2011 | 9 | кю | дет. | 21.12.2019 | Зд. Ребенок |
Добросоцкий Никита | 04.11.2009 | 9 | кю | дет. | 21.12.2019 | Зд. Ребенок |
Зибров Дмитрий | 06.08.2012 | 9 | кю | дет. | 16.03.2019 | ДИНАМО |
Коротких Сергей | 07.02.2015 | 9 | кю | дет. | 21.12.2019 | Зд. Ребенок |
Литвиненко Максим | 21.12.2012 | 9 | кю | дет. | 21.12.2019 | Зд. Ребенок |
Лопатин Александр | 24.02.2015 | 9 | кю | дет. | 26.09.2020 | ЗАЛ №1 |
Марносов Кирилл | 23.05.2014 | 9 | кю | дет. | 14.03.2020 | ДИНАМО |
Минаков Владислав | 26.01.2009 | 9 | кю | дет. | 16.03.2019 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Низов Владимир | 27.08.2012 | 9 | кю | дет. | 21.09.2019 | ЗАЛ №1 |
Низов Дмитрий | 27.08.2012 | 9 | кю | дет. | 19.10.2019 | ЗАЛ №1 |
Павленко Карина | 27.01.2009 | 9 | кю | дет. | 28.11.2020 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Перепелица Михаил | 20.05.2013 | 9 | кю | дет. | 08.06.2019 | ЗАЛ №1 |
Пупыкин Артём | 21.09.2012 | 9 | кю | дет. | 21.12.2019 | Зд. Ребенок |
Садриева Варвара | 13.08.2014 | 9 | кю | дет. | 21.12.2019 | Зд. Ребенок |
Селезнев Кирилл | 28.12.2009 | 9 | кю | дет. | 28.11.2020 | ДИНАМО |
Тарасенко Кирилл | 01.10.2010 | 9 | кю | дет. | 14.04.2019 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Ушаков Михаил | 16.11.2005 | 9 | кю | дет. | 21.12.2019 | Зд. Ребенок |
Фоменко Софья | 27.04.2010 | 9 | кю | дет. | 24.10.2020 | ЗАЛ №1 |
Холопов Данила | 12.02.2007 | 9 | кю | дет. | 24.10.2020 | ДИНАМО |
Черных Захар | 10.04.2014 | 9 | кю | дет. | 14.04.2019 | ДИНАМО |
Шеменев Кирилл | 23.10.2007 | 9 | кю | дет. | 28.11.2020 | CК"ШИННИК" |
Якунин Пётр | 03.04.2012 | 9 | кю | дет. | 21.12.2019 | Зд. Ребенок |
Безобразов Тимур | 14.02.2012 | 10 | кю | дет | 08.10.2016 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Большаков Иван | 20.01.2012 | 10 | кю | дет | 28.05.2016 | ЗАЛ №1 |
Дормодихин Андрей | 12.12.2008 | 10 | кю | дет | 28.05.2016 | ДИНАМО |
Иванов Андрей | 10 | кю | дет | 21.04.2018 | Зд. Ребенок | |
Сердюк Филипп | 01.01.2011 | 10 | кю | дет | 22.12.2018 | ШКОЛА №3 |
Юсупов Миша | 13.10.2010 | 10 | кю | дет | 23.04.2016 | ЗАЛ №1 |
Сергеев Валерий | 13.08.2013 | 10 | кю | дет. | 28.11.2020 | CК"ШИННИК" |
Смирнов Кирилл | 19.02.2013 | 10 | кю | дет. | 28.11.2020 | ФОК "ЛЕСНОЙ" |
Сычев Станислав | 23.04.2015 | 10 | кю | дет. | 28.11.2020 | ШКОЛА №3 |
Сычева Анастасия | 13.01.2013 | 10 | кю | дет. | 28.11.2020 | ШКОЛА №3 |
Тарасенко Олег | 24.12.2013 | 10 | кю | дет. | 16.03.2019 | ДИНАМО |
Статистика разрядов
Разряды спортсменов Айкидо Воронежской области